一、项目编号:JJRZ2020JT-103
 二、项目名称:九江学院大学生体质测试仪器采购项目
 三、中标(成交)信息:
 供应商名称:江西咚咚体育有限公司
 供应商地址:江西省南昌市东湖区八一大道541号2栋1单元0603室
 中标(成交)金额(元)\(%):479200.00元
 四、主要标的信息:(详见分项报价清单)
 五、评审专家名单:何列,杨亚琴,戴红红
 六、代理服务收费标准及金额:7188.00元 
 七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
 八、其他补充事宜:无
 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
 1.采购人信息
 名 称:九江学院  
 地址:九江市濂溪区前进东路551号
 联系人:饶先生 
 联系方式:0792-8311272
 2.采购代理机构信息
 名 称:九江市人众招投标咨询有限公司
 地 址:九江市火车站外广场A-33号
 联系方式:0792-8265899
 3.项目联系方式
 项目联系人:张女士
 电 话:18172907077
 电子函件:493243233@qq.com
 
  
 
  
   
    
     | 序号 | 投标货物名称 | 型号及规格 | 制造商及产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 
    
     | 1 | 身高体重测试仪 | HK6800-ST\身高量程:90-215cm、分度值:0.1cm、误差:±0.1%; 体重量程:0-200kg、 分度值:0.1kg、误差:0%。 | 深圳市恒康佳业科技有限公司、深圳 | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 
    
     | 2 | 肺活量测试仪(一拖二) | HK6800-FH\范围:0~9999ml 、分度值:1ml 、误差:±1% | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 
    
     | 3 | 坐位体前屈测试仪 | HK6800-TQ\范围:-20-40cm   、分度值:0.1cm、误差:0cm | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 
    
     | 4 | 立定跳远测试仪 | HK6800-TY\范围:0~320cm;分度值:1cm;误差:0cm | 台 | 2 | 28000 | 56000 | 
    
     | 5 | 仰卧起坐测试仪(一拖二) | HK6800-YW\范围:0-9999次   ,分度值:1 次,误差:0次 计时:60s 误差:0s | 台 | 2 | 27000 | 54000 | 
    
     | 6 | 引体向上测试仪(一拖二) | HK6800-YT\范围:0-9999   次、分度值:1 次、误差: 0次 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 
    
     | 7 | 视力测试仪 | HK6800-SL\量程:3.3~5.3 分度值:±0.1 | 台 | 2 | 24000 | 48000 | 
    
     | 8 | 跑步测试仪 | HK6800-WF\范围:0~99999.9s,分度值:0.01s,误差:0s | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 
    
     | 9 | 中长跑测试仪 | HK6800-CP\范围:0~99999.9s;分度值:0.01s;误差:0s | 套 | 1 | 142000 | 142000 | 
    
     | 10 | 数据采集器 | HK6800-CJ\1.具备有线和无线方式集中采集主机数据功能; 2.内置无线模块,具备同时无线采集15台以上主机的实时数据功能;3.具备身份识别和信息录入功能,采集器无线通讯天线内置。 | 只 | 1 | 2000 | 2000 | 
    
     | 11 | 学生体质健康 数据管理软件 | 1.0\1.数据上报:可直接上报测试数据,可实时查询数据上传结果。 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 
    
     | 总价:479200元 |